Luftgewehr 1. Kreisklasse
Luftgewehr 2. Kreisklasse
KK 1.Kreisklasse
KK 2.Kreisklasse
Luftgewehr Damen 1. Kreisklasse
Luftgewehr Damen 2. Kreisklasse
Luftpistole Kreisklasse
Sportpistole KK 1.Kreisklasse
Sportpistole KK Bezirk
RWK Hobbydamen KK
Olympisch Match 2.Kreisklasse
Schützenklasse LG Auflage
Sportpistole KK Bezirk

Bezirk III im WSB Rundenwettkampf SpoPi KK 2. Runde 2011
 
Sportpistole KK - Schützenklasse - Mannschaftswertung                      2.40-01/M
 
Platz Verein   1. 2. 3. 4. Rd. Schnitt Gesamt
                   
1. SS Oberbauerschaft I   1585 1641 0 0 2 1613.00 3226
2. SV Brackwede I   1624 1598 0 0 2 1611.00 3222
3. SV Levern II   1597 1604 0 0 2 1600.50 3201
4. SG Vlotho v.1862   1608 1592 0 0 2 1600.00 3200
5. SV Levern I   1589 1608 0 0 2 1598.50 3197
6. PSV Detmold   1588 1584 0 0 2 1586.00 3172
7. SSV Jöllenbeck   1580 1582 0 0 2 1581.00 3162
8. SG Lemgo v.1575 I   1576 1574 0 0 2 1575.00 3150
9. SV Wehe   1577 1567 0 0 2 1572.00 3144
10. SG Heepen v.1832   1529 1606 0 0 2 1567.50 3135
11. SV Dreiländereck I   1587 1548 0 0 2 1567.50 3135
12. SS Oberbauerschaft III   1595 1529 0 0 2 1562.00 3124
13. SV Barkhausen v.1899   1543 1566 0 0 2 1554.50 3109
14. SV Drohne   1543 1530 0 0 2 1536.50 3073
15. SS Oberbauerschaft II   1490 1577 0 0 2 1533.50 3067
16. PSV Stukenbrock-Senne   1532 1535 0 0 2 1533.50 3067
17. SV Frotheim   1514 1545 0 0 2 1529.50 3059
18. SV Dreiländereck II   1482 1551 0 0 2 1516.50 3033
19. SG Kirchlengern   1542 1491 0 0 2 1516.50 3033
20. SG Lemgo v.1575 II   1502 1520 0 0 2 1511.00 3022
21. SV Brackwede II   1465 1534 0 0 2 1499.50 2999
22. PSV Bielefeld   1515 1463 0 0 2 1489.00 2978
23. KKSV Breden   1408 1549 0 0 2 1478.50 2957
                   
Sportpistole KK - Schützenklasse - Einzelwertung                           2.40-01/E
 
Platz Schütze Verein 1. 2. 3. 4. Rd. Schnitt Gesamt
                   
1. Schwettmann, Gernot SV Levern 567 561 0 0 2 564.00 1128
2. Kassebaum, Lothar SS Oberbauerschaft 538 559 0 0 2 548.50 1097
3. Pollmann, Maik SV Brackwede 552 545 0 0 2 548.50 1097
4. Büscher, Michael SG Heepen v.1832 543 547 0 0 2 545.00 1090
5. Steckel, Klaus Dieter SV Wehe 549 541 0 0 2 545.00 1090
6. Sporleder, Wilhelm SV Levern 552 538 0 0 2 545.00 1090
7. Pörtner, Dieter SG Vlotho v.1862 550 537 0 0 2 543.50 1087
8. Müller, Frank-Rüdiger SSV Jöllenbeck 533 539 0 0 2 536.00 1072
  Sommer, Ralf SV Levern 533 539 0 0 2 536.00 1072
10. Köhler, Manfred SS Oberbauerschaft 525 546 0 0 2 535.50 1071
11. Rochel, Michael SV Wehe 543 528 0 0 2 535.50 1071
12. Rülander, Jakobus SV Brackwede 544 527 0 0 2 535.50 1071
13. Pfaff, Ulrich PSV Detmold 534 535 0 0 2 534.50 1069
14. Muszynski, Lech SG Vlotho v.1862 535 532 0 0 2 533.50 1067
15. Franzen, Christian SV Barkhausen v.1899 529 537 0 0 2 533.00 1066
16. Wallbaum, Heinrich SG Lemgo v.1575 546 520 0 0 2 533.00 1066
17. Schubert, Stefan SS Oberbauerschaft 551 514 0 0 2 532.50 1065
18. Pugh, Marty SV Dreiländereck 535 529 0 0 2 532.00 1064
19. Ibisch, Horst SSV Jöllenbeck 520 538 0 0 2 529.00 1058
20. Tegeler, Klaus SS Oberbauerschaft 522 536 0 0 2 529.00 1058
21. Ernstmann, Bernhard SV Dreiländereck 545 511 0 0 2 528.00 1056
22. Braasch, Michael PSV Detmold 516 539 0 0 2 527.50 1055
23. Coskuntuna, Atay SV Dreiländereck 528 527 0 0 2 527.50 1055
24. Gläscher, Jürgen SV Levern 521 533 0 0 2 527.00 1054
25. Wittenberg, Achim SV Brackwede 528 526 0 0 2 527.00 1054
  Pieper, Axel PSV Stukenbrock-Senne 528 526 0 0 2 527.00 1054
27. Angelbeck, Harald SV Levern 516 537 0 0 2 526.50 1053
28. Welton, Kenneth SG Lemgo v.1575 516 535 0 0 2 525.50 1051
29. Halemeyer, Michael PSV Bielefeld 531 520 0 0 2 525.50 1051
30. Lutz, Friedrich PSV Detmold 538 510 0 0 2 524.00 1048
31. Busch, Andrea SG Vlotho v.1862 523 523 0 0 2 523.00 1046
32. Laszig, B. SS Oberbauerschaft 526 520 0 0 2 523.00 1046
33. Becker, Daniel SG Lemgo v.1575 522 523 0 0 2 522.50 1045
34. Niederhacke, Günter SS Oberbauerschaft 519 525 0 0 2 522.00 1044
35. Restemeier, Gerhard SG Kirchlengern 531 513 0 0 2 522.00 1044
36. Murke, Peter PSV Stukenbrock-Senne 513 530 0 0 2 521.50 1043
37. Hanning, Ralf PSV Bielefeld 535 508 0 0 2 521.50 1043
38. Fartelj, Thomas SV Drohne 516 524 0 0 2 520.00 1040
39. Fiebich, Richard SV Frotheim 517 522 0 0 2 519.50 1039
40. Berning, Wolfgang SV Brackwede 517 521 0 0 2 519.00 1038
41. Scheiding, Friedel SG Kirchlengern 519 518 0 0 2 518.50 1037
42. Reimer, Heinrich SV Brackwede 534 503 0 0 2 518.50 1037
43. Lübking, Torsten SV Barkhausen v.1899 516 519 0 0 2 517.50 1035
44. Dyck, Alexander SV Frotheim 506 528 0 0 2 517.00 1034
45. Knuck, Karl-Heinz SG Lemgo v.1575 514 519 0 0 2 516.50 1033
46. Schrauwen, Mirco SV Dreiländereck 515 518 0 0 2 516.50 1033
47. Kasparek, Frank SSV Jöllenbeck 527 505 0 0 2 516.00 1032
48. Milonas, Konstantinos SG Heepen v.1832 501 527 0 0 2 514.00 1028
49. Kaiser, Günter SV Drohne 504 520 0 0 2 512.00 1024
50. Dornhöfer, Lianne SV Dreiländereck 514 510 0 0 2 512.00 1024
51. Rosanowski, Erwin SS Oberbauerschaft 499 521 0 0 2 510.00 1020
52. Kottwitz, Andreas SV Brackwede 491 523 0 0 2 507.00 1014
53. Plöger, Werner KKSV Breden 474 539 0 0 2 506.50 1013
54. Volkmann, Dirk SS Oberbauerschaft 518 495 0 0 2 506.50 1013
55. Möhlenhoff, Hartmut SV Drohne 523 486 0 0 2 504.50 1009
56. Bredthauer, Falco SV Barkhausen v.1899 498 510 0 0 2 504.00 1008
57. Gebhardt, Manfred SS Oberbauerschaft 472 531 0 0 2 501.50 1003
58. Wehmeier, Willi SV Levern 497 504 0 0 2 500.50 1001
59. Reimer, Johann SV Brackwede 506 490 0 0 2 498.00 996
60. Breder, Michael KKSV Breden 488 503 0 0 2 495.50 991
61. Becker, Martin SG Lemgo v.1575 499 492 0 0 2 495.50 991
62. Böhne, Manfred SG Heepen v.1832 485 505 0 0 2 495.00 990
63. Wallach, Werner SG Lemgo v.1575 481 505 0 0 2 493.00 986
64. Dyck, Johann SV Frotheim 491 495 0 0 2 493.00 986
65. Paterok, Hartmut SV Brackwede 521 463 0 0 2 492.00 984
66. Hülshorst, Herbert SV Wehe 485 498 0 0 2 491.50 983
67. Reimer, Peter SV Brackwede 468 503 0 0 2 485.50 971
68. Böddicker, Michael PSV Stukenbrock-Senne 491 479 0 0 2 485.00 970
69. Brinkmann, Stephan SV Dreiländereck 471 486 0 0 2 478.50 957
70. Kesting, Andreas KKSV Breden 446 507 0 0 2 476.50 953
71. Wörmann, Nils SG Kirchlengern 492 460 0 0 2 476.00 952
72. Steinmeier, Norbert SV Dreiländereck 432 504 0 0 2 468.00 936
73. Pieper, Angela PSV Stukenbrock-Senne 429 502 0 0 2 465.50 931
74. Lang, Rainer PSV Detmold 426 503 0 0 2 464.50 929
75. Mühl, Manfred SG Lemgo v.1575 481 433 0 0 2 457.00 914
76. Reimer, Fritz PSV Bielefeld 449 435 0 0 2 442.00 884
77. Wichmann, Werner SG Lemgo v.1575 447 385 0 0 2 416.00 832
78. Siekmann, Dirk SG Heepen v.1832 0 532 0 0 1 532.00 532
79. Reitz, Alexander SG Lemgo v.1575 423 0 0 0 1 423.00 423
                   


Druckbare Version