Marathon





1. Bünder Marathon-Auflage-Schießen - Ergebnisse
               
Mannschaften            
1. Platz SSG Löhne   Frank Bulla 1036,4      
      Klaus Altmann 1021,7      
      Beate Falck 1030,8      
        3088,9      
               
2. Platz SSG Löhne   Birgit Borcherding 1016,1      
      Elke Heitkamp 1034,9      
      Wilfried Wöhrmann 1033,3      
        3084,3      
               
3. Platz SG Bünde   Hendrik Möller 1019,5      
      Erika Dick 1027,3      
      Wolfgang Zeitz 1034,0      
        3080,8      
               
Einzelwertung Herren          
1. Platz Frank Bulla - SSG Löhne   1036,4      
               
2. Platz Siegward Steinkamp - SV Oppenwehe 1036,3      
               
3. Platz Bernd Schulze - SV Schweicheln 1035,3      
               
Einzelwertung Damen          
1. Platz Elke Heitkamp - SSG Löhne 1034,9      
               
2. Platz Nicole Heitbreder - SG Ennigloh 1032,6      
               
3. Platz Beate Falck - SSG Löhne   1030,8      
               
               
Teilerwertung            
1. Frank Bulla -           SSG Löhne   5 15 16
2. Wolfgang Zeitz -      SG Bünde   5 15 29
3. Ingrid Altmann -       SSG Löhne   7    
4. Carsten Mescheder - SV Ufflen   9 11 13
5. Peter Kraus -          SSG Löhne   9 11 31
6. Alexander Möller -   SV Uffeln   9 16  
7. Tanja Meier -          SG Löhne 24   9 31  
8. Alexander Bähr       SSG Löhne   9 50  
9. Erika Dick               SG Bünde   11 14  
10. Birgit Borcherding -  SSG Löhne   11 26  
               


Platz Schütze Verein E-Ergebnis  Ring   Teiler  
          T1 T2 T3
1 Bulla Frank SSG Löhne 1036,40 992 5 15 16
2 Siegward Steinkamp Oppenwehe 1036,30 992 12 12 30
3 Schulze Bernd Schweicheln 1035,30 991 12 18  
4 Heitkamp Elke SSG Löhne 1034,90 988 16 22  
5 Zeitz Wolfgang SG Bünde 1034,00 988 5 15 29
6 Wöhrmann Wilfried SSG Löhne 1033,30 987 31 36  
7 Heitbreder Nicole SG Ennigloh 1032,60 986 31 31  
8 Falck Beate SSG Löhne 1030,80 984 25 33  
9 Stäube Michael SSG Löhne 1029,40 983 27 29  
10 Dick Erika SG Bünde 1027,30 982 11 14  
11 Rahlmeier Sven Schweicheln 1027,00 982 11 41  
12 Backs Laura SSG Löhne 1024,70 985 36 36  
13 Schaaf Silvia SSG Löhne 1024,50 972 20 22  
14 Altmann Ingrid SSG Löhne 1024,20 975 7 24  
15 Möller Alexander Uffeln 1023,70 982 9 16  
16 Altmann Klaus SSG Löhne 1021,70 978 18 26  
17 Kraus Peter SSG Löhne 1021,10 974 9 11 31
18 Möller Hendrik SG Bünde 1019,50 975 12 14  
19 Bähr Karin SSG Löhne 1017,80 976 13 19  
20 Borcherding Birgit SSG Löhne 1016,10 978 11 26  
21 Buschmann Frank Schweicheln 1013,30 966 57 58  
22 Kollmeier Mathias Schweicheln 1013,00 966 27 31  
23 Mescheder Carsten Uffeln 1012,60 965 9 11 13
24 Kottmeier Christian Uffeln 1010,20 966 49 56  
25 Meier Sebastian SG Löhne 24 1008,30 964 13 45  
26 Meier Joachim SG Löhne 24 1004,10 965 37 37  
27 Hohmann Beate SSG Löhne 998,70 950 31 44  
28 Kraus Margit SSG Löhne 996,20 952 33 71  
30 Bähr Alexander SSG Löhne 989,30 950 9 50  
31 Backs Cornelia SSG Löhne 982,20 942 43 45  
32 Meier Tanja SG Löhne 24 980,60 934 9 31  
34 Schnitker Katrin SG Löhne 24 973,50 931 17 50  
35 Klausing Peter SG Löhne 24 947,50 904 20 35  
36 Meier Hannelore SG Löhne 24 936,00 891 78 83  
37 Falck Heiko SSG Löhne 934,00 891 44 89  


Druckbare Version